第21048524期号码 (胜率52.63%)最高第八名:正确率:84.21%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21048524 | 10 ,7 ,9 ,8 ,1 ,6 ,5 ,3 ,2 ,4 , | 23:53:40 |
21048523 | 5 ,3 ,9 ,10 ,4 ,6 ,7 ,1 ,2 ,8 , | 23:48:40 |
21048522 | 1 ,5 ,9 ,10 ,7 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 , | 23:43:40 |
21048521 | 10 ,6 ,3 ,5 ,4 ,9 ,8 ,7 ,2 ,1 , | 23:38:40 |
21048520 | 8 ,4 ,6 ,1 ,5 ,2 ,3 ,10 ,7 ,9 , | 23:33:40 |
21048519 | 9 ,7 ,8 ,10 ,4 ,3 ,1 ,5 ,6 ,2 , | 23:28:40 |
21048518 | 5 ,7 ,6 ,2 ,8 ,4 ,10 ,3 ,1 ,9 , | 23:23:40 |
21048517 | 4 ,7 ,5 ,10 ,3 ,9 ,2 ,8 ,6 ,1 , | 23:18:40 |
21048516 | 8 ,5 ,4 ,2 ,9 ,3 ,7 ,10 ,6 ,1 , | 23:13:40 |
21048515 | 2 ,6 ,1 ,10 ,8 ,7 ,9 ,4 ,3 ,5 , | 23:08:40 |
21048514 | 6 ,8 ,9 ,4 ,10 ,7 ,5 ,1 ,2 ,3 , | 23:03:40 |
21048513 | 4 ,6 ,3 ,7 ,5 ,1 ,2 ,10 ,9 ,8 , | 22:58:40 |
21048512 | 8 ,6 ,10 ,5 ,7 ,2 ,4 ,9 ,3 ,1 , | 22:53:40 |
21048511 | 1 ,4 ,8 ,3 ,5 ,7 ,9 ,2 ,6 ,10 , | 22:48:40 |
21048510 | 10 ,9 ,4 ,3 ,7 ,1 ,2 ,6 ,8 ,5 , | 22:43:40 |
21048509 | 10 ,1 ,3 ,7 ,4 ,9 ,5 ,6 ,8 ,2 , | 22:38:40 |
21048508 | 4 ,8 ,5 ,3 ,6 ,10 ,1 ,9 ,7 ,2 , | 22:33:40 |
21048507 | 2 ,1 ,8 ,7 ,5 ,6 ,3 ,9 ,10 ,4 , | 22:28:40 |
21048506 | 6 ,3 ,8 ,1 ,2 ,5 ,4 ,7 ,9 ,10 , | 22:23:40 |
21048505 | 3 ,1 ,10 ,6 ,9 ,7 ,4 ,8 ,2 ,5 , | 22:18:40 |
全局最高胜率:玉石同沉 六位94.74%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21048524 | 江路 | 第九名 | 1,2,3,4,6,7 |
21048524 | 胝趼 | 第九名 | 2,3,4,5,6,9 |
21048524 | 江路 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21048524 | 玉石同沉 | 第八名 | 1,2,7,8,9,10 |
21048524 | 悄悄话 | 第八名 | 2,4,5,6,7,9 |
21048524 | 胝趼 | 第八名 | 2,3,5,6,8,9 |
21048524 | 玉石同沉 | 第七名 | 1,3,4,7,9,10 |
21048524 | 悄悄话 | 第七名 | 1,2,3,6,9,10 |
21048524 | 江路 | 第六名 | 3,4,5,8,9,10 |
21048524 | 悄悄话 | 第六名 | 3,4,5,7,9,10 |
21048524 | 胝趼 | 第六名 | 1,2,3,5,7,8 |
21048524 | 玉石同沉 | 第五名 | 1,5,6,7,8,10 |
21048524 | 胝趼 | 第五名 | 2,3,4,5,6,8 |
21048524 | 江路 | 第四名 | 1,2,3,5,7,8 |
21048524 | 悄悄话 | 第四名 | 1,3,5,6,7,9 |
21048524 | 胝趼 | 第四名 | 1,3,4,5,7,9 |
21048524 | 江路 | 季军 | 1,5,6,7,8,9 |
21048524 | 玉石同沉 | 季军 | 1,4,5,6,8,9 |
21048524 | 玉石同沉 | 亚军 | 2,3,5,6,8,9 |
21048524 | 悄悄话 | 亚军 | 2,3,5,6,7,9 |